Nā Kūlana Huahana
★ Hoʻohana ʻia me ka mīkini hoʻomaʻemaʻe maʻemaʻe, hiki i ke kāʻei manure ke hōʻiliʻili i ka manure a lawe aku i ka manure i waho.
★ Kiʻekiʻe kiʻekiʻe PP mea, laumania, lōʻihi a me ka anti-ʻaʻahu, a me ka pono i ka hoʻomaʻemaʻe manure;
★ maʻalahi e hoʻouka, lōʻihi me ke ola lawelawe lōʻihi.Hiki ke hoʻohana maʻamau i nā makahiki 5-7 a i ʻole.
★ Hiki ke hoʻololi i ka lōʻihi.
Nā Kūlana Huahana
| Hōʻike No. | Mea waiwai | mānoanoa | Laulā |
| KMWPS 06 | PP | 0.8mm | 10cm-2.5m |
| KMWPS 07 | PP | 1.0mm | 10cm-2.5m |
| KMWPS 08 | PP | 1.1mm | 10cm-2.5m |
| KMWPS 09 | PP | 1.2mm | 10cm-2.5m |
| KMWPS 10 | PP | 1.5mm | 10cm-2.5m |
Hoike Hoao
| Laʻana wehewehe | Papa keʻokeʻo PP, mānoanoa 1mm;ka wikiwiki ho'āʻo: 50mm / min;kaʻawale hoʻonohonoho mua: 80mm;ana lōʻihi:25mm | |
| Ho'āʻo i nā Kūlana Kaiapuni | (23±2)℃,(50±5)%RH | |
| Mea hoao | Ho'āʻo Kuʻi | Ka hopena hoʻāʻo |
| ʻO ka ikaika o ka tensile yield | Kaupae:22.1MPa, Vertical:24.45MPa | |
| Hoʻopaʻa ʻia i ka wā hoʻomaha | Hikina:830% Kū pololei:780% | |
| ʻO ke koʻikoʻi tensile i ka wā hoʻomaha | Hikina:34.1MPa Kū pololei: 38.1MPa | |
| Ka hopena | Kupono | |
Nā huahana pili













