Nā Kūlana Huahana
★ Mālama i ka meaʻai, hoʻemi i ke kumukūʻai.
★ Manaʻo naʻauao ʻike i ka mana maʻalahi no ka hoʻohui ʻana a me ka mālama ʻana i ka nui o ka hānai.
★ Ka hoʻolālā hoʻololi ʻana o ke kihi me ke kihi make ʻole e hōʻoia i ka nui o ka hoʻomaʻemaʻe hānai, hoʻemi i ka pilikia o nā maʻi maʻi.
★ Hoʻopōkole i ka pōʻaiapili hānau, kūʻai kūʻai ma mua.
★ ʻO ka hānai ʻakomi, mālama i ka mana kanaka.
★ He laumania ka ʻili o ka mea hānai, pale i ka ʻeha puaʻa a ʻaʻole maʻalahi ka mālama ʻana i nā mea.
★ mānoanoa kuhiliʻole kila , kiʻekiʻe corrosion kū'ē.
★ No nā ʻaoʻao ʻelua ʻaoʻao feeder trough, hiki i nā puaʻa ke ʻai ma nā ʻaoʻao ʻelua, hoʻomaikaʻi i ka hoʻohana ʻana i ka meaʻai, mālama i kahi.
Nā Kūlana Huahana

Hōʻike No. | inoa mea kūʻai | Hanai Slot & mamao | Hōʻike | Mea waiwai | Kaumaha (KG) | Hoʻohana |
KMWF 09 | Paʻa hānai ʻaoʻao hoʻokahi | 2/380 | 760*650*800mm | SUS 304 | 28 | No nā puaʻa hānai |
KMWF 10 | ʻaoʻao ʻelua pā hānai | 4/190 | 760*650*850mm | SUS 304 | 33.5 | No nā puaʻa hānai |
KMWF 11 | 4/150 | 600*600*850mm | SUS 304 | 36 | ||
KMWF 12 | 6/150 | 900*600*850mm | SUS 304 | 47 | ||
KMWF 13 | 8/250 | 1000*500*720mm | SUS 304 | 43.5 | ||
KMWF 14 | 10/150 | 760*360*580mm | SUS 304 | 24.3 | ||
KMWF 15 | Paʻa hānai ʻaoʻao hoʻokahi | 2/280 | 760*380*860mm | SUS 304 | 42.5 | No ka puaʻa momona
|
KMWF 16 | 4/380 | 1400*400*950mm | SUS 304 | 50.25 |
| |
KMWF 17 | ʻaoʻao ʻelua pā hānai | 4/380 | 700*650*860mm | SUS 304 | 42.5 | No ka puaʻa momona |
KMWF 18 | 6/350 | 1050*620*820mm | SUS 304 | 54.7 | ||
KMWF 19 | 8/350 | 1400*620*820mm | SUS 304 | 69 | ||
KMWF 20 | 10/300 | 1520*750*880mm | SUS 304 | 66.6 | ||
KMWF 21 | Pahu lulu nui |
| 1.0/1.5mm, 48*40*27cm | SUS 304 |
| No ka lūlū i loko o ka pahu farrowing |
KMWF 22 |
| 1.0mm,41*36*25cm | SUS 304 |
| ||
KMWF 23 | ʻAno lūlū ʻano Hamlet |
| 1.38mm, 36*34*46cm | SUS 304 |
| |
KMWF 24 | Pahu huinaha Semi-arc |
| 1.38mm, 35*32*39cm | SUS 304 |
| |
KMWF 25 | Pahu puaʻa |
| 0.8mm,Ø25 | SUS201 |
| No ka puaʻa i loko o ka pahu hānai |
KMWF 26 |
| 1.0mm,Ø25 | SUS 304 |
| ||
KMWF 27 |
| 1.2mm,Ø25 | SUS 304 |
| ||
KMWF 28 |
| 0.8mm,Ø28 | SUS 201 |
| ||
KMWF 29 |
| 1.0mm,Ø28 | SUS304
|
| ||
KMWF 30 | ʻO ke ʻano M-ʻano ʻili ʻili ʻili ʻili |
| ʻO ka mānoanoa 1.2mm, ka laulā mea hoʻonui 730mm | SUS304
| 8.4-8.6kg/m | No ka pahu hānai |
KMWF 31 | ʻO ke ʻano N ke ʻano ʻili ʻili ʻiliahi |
| ʻO ka mānoanoa 1.2mm, ka laulā mea 680mm | SUS304 | 5.5-6.5kg/m | |
KMWF 32 | ʻO ke ʻano U-ʻano ʻili ʻili ʻili |
| Mānoanoa 1.2/1.35mm, laula hoʻonui waiwai 615mm | SUS304 | 6.2kg/m | |
KMWF 33 | Mea hānai puaʻa maloʻo |
| 62.5*41.5*100/120mm, kaha 50/80/100kg | PVC, SUS 304 | 18-34kg | No ka puaʻa hānai & momona |